| 編號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(份/盒) | 方法 | 檢測類型 | 
| 260175 | 口蹄疫病毒通用型實時熒光RT-PCR檢測方案 | 50 | 實時熒光PCR | 核酸檢測 | 
| 260275 | 口蹄疫病毒O型實時熒光RT-PCR檢測方案 | 50 | 實時熒光PCR | |
| 260375 | 口蹄疫病毒A型實時熒光RT-PCR檢測方案 | 50 | 實時熒光PCR | |
| 260475 | 口蹄疫病毒Asia型實時熒光RT-PCR檢測方案 | 50 | 實時熒光PCR | |
| 210275D | 口蹄疫病毒O型和A型雙重實時熒光RT-PCR檢測方案 | 50 | 實時熒光PCR | |
| 260210 | 口蹄疫病毒O型抗體液相阻斷ELISA檢測方案(定量型) | 100/200 | 液相阻斷ELISA | 抗體檢測 | 
| 260216 | 口蹄疫病毒O型抗體液相阻斷ELISA檢測方案(篩查型) | 96/192/480 | 液相阻斷ELISA | |
| 260310 | 口蹄疫病毒A型抗體液相阻斷ELISA檢測方案(定量型) | 100/200 | 液相阻斷ELISA | |
| 260316 | 口蹄疫病毒A型抗體液相阻斷ELISA檢測方案(篩查型) | 96/192/480 | 液相阻斷ELISA | |
| 260410 | 口蹄疫病毒Asia Ⅰ型抗體液相阻斷ELISA檢測方案(定量型) | 100/200 | 液相阻斷ELISA | |
| 260416 | 口蹄疫病毒Asia Ⅰ型抗體液相阻斷ELISA檢測方案(篩查型) | 96/192/480 | 液相阻斷ELISA | |
| 260211 | 口蹄疫病毒O型抗體檢測方案(阻斷ELISA) | 96/192/480 | 阻斷ELISA | |
| 210221 | 豬口蹄疫病毒O型抗體檢測方案(間接ELISA) | 96/192/480 | 間接ELISA | |
| 210321 | 豬口蹄疫病毒A型抗體檢測方案 | 96/192/480 | 間接ELISA | |
| 210421 | 豬口蹄疫病毒Asia I型抗體檢測方案 | 96/192/480 | 間接ELISA | |
| 260111 | 口蹄疫病毒非結(jié)構(gòu)蛋白3ABC抗體檢測方案 | 96/192/480 | 競爭ELISA | |
| 260212 | 口蹄疫病毒O型抗體快速檢測方案(豬牛羊通用) | 40 | 金標層析法 | 
 
                 
                     
                    